TOP UNIVERSITY
|
2012 Rank
|
2011 Rank
|
Name
|
Country
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | California Institute of Technology | United States |
| 2 | 4 | University of Oxford | United Kingdom |
| 2 | 2 | Stanford University | United States |
| 4 | 2 | Harvard University | United States |
| 5 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
| 6 | 5 | Princeton University | United States |
| 7 | 6 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 8 | 8 | Imperial College London | United Kingdom |
| 9 | 10 | University of California, Berkeley | United States |
| 10 | 9 | University of Chicago | United States |
No comments:
Post a Comment